Informazioni | Download |
---|---|
Marzo 2023 – Risultati analisi chimiche ASL su campioni acqua [2 MB] | Scarica |
07/03/2024 – Nota Arpalazio ASL [506 KB] | Scarica |
Giugno 2023 – Certificati ASL analisi ordinarie batteriologiche e chimiche [12 MB] | Scarica |
Febbraio 2023 – Certificati ASL analisi ordinarie batteriologiche e chimiche [23 MB] | Scarica |
Maggio 2020 – Certificati ASL analisi ordinarie – fontana pubblica Sant’Eutizio [694 KB] | Scarica |
11 novembre 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [1 MB] | Scarica |
25 ottobre 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [575 KB] | Scarica |
26-27 settembre 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [627 KB] | Scarica |
9 settembre 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [677 KB] | Scarica |
5 luglio 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [651 KB] | Scarica |
31 maggio 2018 – Prelievo rete idrica distributrice [1 MB] | Scarica |
12 febbraio 2018 – Prelievo nuovo impianto potab. S. Eutizio [1 MB] | Scarica |
6 novembre 2017 – Prelievo rete idrica distributrici [863 KB] | Scarica |
27-28 settembre 2017 – Prelievo rete idrica distributrici [2 MB] | Scarica |
22 maggio 2017 – Prelievo rete idrica distributrici [1 MB] | Scarica |
Marzo 2017 – Prelievo rete idrica distributrici – fontana pubblica via dei Castagni [1 MB] | Scarica |
12 dicembre 2016 – Prelievo rete idrica distributrice [628 KB] | Scarica |
21 novembre 2016 – Prelievo S.Eutizio [519 KB] | Scarica |
Prot.7697/7699 – Risultati analisi chimiche ASL [5 MB] | Scarica |
Dettagli
Pagina aggiornata il 09/05/2025